2023/2024
| Załącznik | Rozmiar |
|---|---|
| Sprawozdanie Wydział Biologii | 228.58 KB |
| Sprawozdanie Wydziału Chemii | 714.86 KB |
| Sprawozdanie Wydział Ekonomiczny | 13.48 MB |
| Sprawozdanie Wydział Filologiczny | 717.98 KB |
| Sprawozdanie Wydział Historyczny | 468.63 KB |
| Sprawozdanie Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 596.13 KB |
| Sprawozdanie Wydział Nauk Społecznych | 559.21 KB |
| Sprawozdanie Wydział Oceanografii i Geografii | 9.94 MB |
| Sprawozdanie Wydział Prawa i Administracji | 346.82 KB |
| Sprawozdanie Wydział Zarządzania | 357.27 KB |
| Sprawozdanie Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed | 1.33 MB |
| Sprawozdanie Centrum Języków Obcych | 293.79 KB |
| Sprawozdanie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu | 238.23 KB |
| Raport zbiorczy 2023/2024 | 2.63 MB |



