2022/2023
| Załącznik | Rozmiar |
|---|---|
| Sprawozdanie Wydział Biologii | 10.43 MB |
| Sprawozdanie Wydziału Chemii | 14.4 MB |
| Sprawozdanie Wydział Ekonomiczny | 935.8 KB |
| Sprawozdanie Wydział Filologiczny | 494.69 KB |
| Sprawozdanie Wydział Historyczny | 542.57 KB |
| Sprawozdanie Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 366.79 KB |
| Sprawozdanie Wydział Nauk Społecznych | 651.63 KB |
| Sprawozdanie Wydział Oceanografii i Geografii | 1.16 MB |
| Sprawozdanie Wydział Prawa i Administracji | 1.22 MB |
| Sprawozdanie Wydział Zarządzania | 328.01 KB |
| Sprawozdanie Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed | 1.74 MB |
| Sprawozdanie Centrum Języków Obcych | 1.79 MB |
| Sprawozdanie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu | 229.89 KB |
| Raport zbiorczy 2022/2023 | 1.59 MB |



