Numeracja projektów została nadana zgodnie z kolejnością zgłoszenia projektów przez wnioskodawców w panelu do składania wniosków projektowych.
Szczegółowe informacje o projektach oraz ich opis - dostępne są pod zalogowaniu się do Portalu Pracownika i wybraniu zakładki Akademicki Budżet Obywatelski, a następnie kategorii Projekty do głosowania.
| Nr | Tytuł projektu | Opis lokalizacji | Koszt projektu |
|---|---|---|---|
| 1 | Ławka solarna - naładuj się pozytywną energią w Sopocie | teren zewnętrzny przed gmachem Wydziału Zarządzania | 22 263 zł |
| 2 | Ławka solarna - naładuj się pozytywną energią na Kampusie Oliwa | na terenie Bałtyckiego Kampusu UG w Oliwie (przy budynku Wydziału Nauk Społecznych) | 22 263 zł |
| 3 | Wirtualna rzeczywistość, rzeczywista przyszłość | Instytut Informatyki | 50 000 zł |
| 4 | Samoobsługowe stacje naprawcze rowerów na Bałtyckim Kampusie Oliwa (2 szt.) | Bałtycki Kampus UG w Oliwie: 1) przy budynku Wydziału Nauk Społecznych 2) przy budynku Wydziału Chemii |
11 000 zł |
| 5 | Ścienne dystrybutory wody w budynkach Wydziału Filologicznego i Wydziału Historycznego | 1) w gmachu Neofilologii 2) w gmachu Wydziału Filologicznego i Wydziału Historycznego |
13 200 zł |
| 6 | Park Kieszonkowy przy budynku Neofilologii | patio przy budynku Neofilologii | 49 332 zł |
| 7 | Strefa WORK SPOT na WNS - aranżacja bębna WNS na miejsce pracy kreaTYwnej | gmach Wydziału Nauk Społecznych, poziom 400 (bęben) | 30 232 zł |
| 8 | Strefa Działań Twórczych / Bufet Kulturalny | przestrzeń bufetu w gmachu wydziałów Filologicznego i Historycznego | 50 000 zł |
| 9 | Poznajmy się! – ścieżka dendrologiczna na kampusie UG | punkt startowy ścieżki - w pobliżu Wydziału Biologii | 11 200 zł |
| 10 | Rowerowy Rektorat - wiata rowerowa ze stojakami | obok Rektoratu | 47 000 zł |
| 11 | Klimatyzacja na starej "Humanie" | ul. Wita Stwosza 55 | 50 000 zł |
| 12 | Modernizacja terenu wokół Hotelu Asystenckiego nr 1 | Hotel Asystencki nr 1, ul. Polanki 63/116 | 50 000 zł |
| 13 | „Park Ekonomiczny” - stworzenie innowacyjnej i ekologicznej zewnętrznej strefy rekreacyjnej dla pracowników i studentów UG | teren zewnętrzny - Wydział Ekonomiczny, obok Auli A od strony Domu Studenckiego nr 7 oraz Centrum Języków Obcych | 44 186 zł |
| 14 | Przyjazna przestrzeń przed Instytutem Biotechnologii | teren zewnętrzny przed Instytutem Biotechnologii | 47 000 zł |
| 15 | Urządzenie czyszczące do różnego rodzaju powierzchni podłóg Wydziału Zarządzania UG | gmach Wydziału Zarządzania | 39 000 zł |
| 16 | "Harmonia" Akademicki Ogród Społecznościowy | część niezagospodarowanego terenu zielonego przy gmachu Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki | 50 000 zł |
| 17 | Ośrodek Łączyno - wspólna strefa integracji i budowania relacji, zakup leżaków i drobnych gadżetów plażowo-rekreacyjnych | Ośrodek Wypoczynkowy Uniwersytetu Gdańskiego w Łączynie | 11 500 zł |
| 18 | Pokój wyciszeń na Wydziale Filologicznym | Budynek Neofilologii | 18 300 zł |
| 19 | Kaszubska książka/ Kaszëbskô ksażka/ Kashubian Book w BUG (Bibliotece Uniwersytetu Gdańskiego) | Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego | 50 000 zł |
| 20 | Altana w Brzeźnie - miejsce spotkań międzykulturowych dla społeczności Uniwersytetu Gdańskiego oraz gości z Ukrainy | plac przed Hotelem Asystenckim nr 2, ul. Hallera 241 | 36 800 zł |
| 21 | Szachy plenerowe na Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdańskiego | patio przy budynku Wydziału Biologii | 4 800 zł |
| 22 | Przestrzeń coworkingowa „E-Co-Working Baza” dla pracowników i studentów UG | gmach Wydziału Ekonomicznego - łącznik między Aulą A i B pod schodami | 23 650 zł |
| 23 | Stojaki rowerowe ze stacją naprawczą – Kampus Gdynia | teren zewnętrzny przed budynkiem Instytutu Oceanografii | 13 800 zł |
| 24 | Gym & Street Workout - zestaw urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu | Bałtycki Kampus UG w Oliwie, teren zielony nieopodal napisu "I LOVE UG" oraz Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego | 49 990 zł |
| 25 | Piłkarzyki dla ścisłych | gmach Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki (Instytut Matematyki) | 5 000 zł |



